Da sind sie, die Platzierungen
Ergebnisse Gästetrial 30.10.2010
Gefahren wurde in 3 Klassen mit Handycapfaktor.
Starter insgesamt 86,
davon in der Wertung 75.
| Platz | Name | Vorname | Proto | Punkte |
| 1 | Wenzel | Martin | Proto | 68,00 |
| 2 | Niehsen | Walter | Proto | 108,00 |
| 3 | Kott | Christian | Proto | 391,80 |
| 4 | Laufenberg | Sven | Proto | 540,00 |
| 5 | Müller | Andy | Proto | 640,00 |
| 6 | Drossand | Axel | Proto | 660,00 |
| 7 | Litzenberger | Philipp | Proto | 716,00 |
| 8 | Ihlenfeldt | Lutz | Proto | 1240,00 |
| Platz | Name | Vorname | Verbessert | Punkte |
| 1 | Wirtz | Rainhard | Suzuki Sj | 249,60 |
| 2 | Kahlert | Alferd | Suzuki Sj | 587,00 |
| 3 | Oerdinger | Torsten | Jeep YJ | 904,00 |
| 4 | Glagla | Yvonne | Suzuki Sj | 1062,50 |
| 5 | Frings | Wolfgang | Suzuki Sj | 1196,00 |
| Platz | Name | Vorname | Serie | Punkte |
| 1 | Kardaun | Joachim | Suzuki Sj | 55,15 |
| 2 | Reuters | Thomas | Daihatsu Feroza | 74,00 |
| 3 | Eversmeyer | Felix | Mercedes G | 96,50 |
| 4 | Winter | Alexander | Pajero | 103,70 |
| 5 | Huppertz | Ottmar | Suzuki Lj 80 | 104,00 |
| 6 | Lange | Werner | Suzuki Sj | 107,30 |
| 7 | Rademacher | Hubert | Suzuki Samu | 107,40 |
| 8 | Trojandt | Tom | Toyo LJ 70 | 108,50 |
| 9 | Ufer | David | Jeep Cherokee | 138,50 |
| 10 | Betsch | Matthias | Toyo J12 | 139,90 |
| 11 | Floetenmayer | Stefan | Jeep YJ | 149,20 |
| 12 | Bahlke | Jürgen | LR Def. 90 | 149,40 |
| 13 | Deutscher | Chris | Suzuki Sj | 150,90 |
| 14 | Breuer | Patrik | Opel Frontera | 152,30 |
| 15 | Optik | Sven | Daihatsu Feroza | 156,40 |
| 16 | Klein | Thomas | Jeep Wrangler | 166,40 |
| 17 | Perwin | Andre | Jeep YJ | 171,80 |
| 18 | Reitzug | Wilfried | Jeep Cherokee | 172,60 |
| 19 | Beckmann | Frank | Jeep Cj 5 | 175,70 |
| 20 | Madeia | Waldemar | Toyo | 217,50 |
| 21 | Janzen | Bodo | Jeep TJ | 224,40 |
| 22 | Ufer | Anderas | Suzuki Jimmy | 255,50 |
| 23 | Lisson | Anderas | Pinz 710M | 257,50 |
| 24 | Funkers | Holger | Jeep Wrangler | 271,90 |
| 25 | Baedorf | Hendrik | Suzuki Sj | 284,40 |
| 26 | Zeder | Christian | Jeep YJ | 297,60 |
| 27 | Abendroth | Katrin | Jeep | 302,10 |
| 28 | Bergrath | Markus | Suzuki Sj | 322,00 |
| 29 | Wilhelm | Stefan | Jeep YJ | 328,80 |
| 30 | Sliwinski | Peter | Jeep JK | 342,30 |
| 31 | Buttmann | Andy | Dodge Ram | 462,60 |
| 32 | Fandel | Jojo | Jeep Cherokee | 463,30 |
| 33 | Schöttler | Jürgen | Toyo HZJ 78 | 504,30 |
| 34 | Vellert | Kai | Suzuki Vitara | 599,20 |
| 35 | Kramp | Manfred | Jeep YJ | 616,60 |
| 36 | Kosdruy | Adam | Jeep Cherokee | 737,50 |
| 37 | Stoer | Alex | Pajero | 868,00 |
| 38 | Köhler | Tobias | Jeep YJ | 1058,00 |
| 39 | Baurmann | Sebastian | Suzuki Sj | 1120,60 |
| 40 | Müller | Jan | Pajero | 1417,00 |
| 41 | Krings | Markus | Jeep Cherokee | 1875,10 |
| 42 | Neunzig | Peter | Jeep XJ | 1876,00 |
| 43 | Müller | Bernhard | Jeep TJ | 1886,00 |
| 44 | Becker | Benjamin | Jeep YJ | 1936,00 |
| 45 | Brylczak | Andreas | Jeep Wrangler | 1937,00 |
| 46 | Dykowsk | Konrad | M38 A1 | 2023,00 |
| 47 | Schwemmer | David | Nissan Kingcab | 2028,80 |
| 48 | Werner | Uwe | Suzuki SJ | 2792,90 |
| 49 | Rügeberg | Nark | Kia Sorrento | 2798,90 |
| 50 | Quint | Quint | Kia Sorrento | 2897,40 |
| 51 | Stoer | Michaela | Pajero | 2990,00 |
| 52 | Migos | Slowo | Nissan Novara | 3304,30 |
| 53 | Hötte | Peter | Jeep Wrangler | 3600,00 |
| 54 | Zaringmann | Rainer | Jeep TJ | 3683,90 |
| 55 | Döll | Jürgen | LR Def. 130 | 3709,00 |
| 56 | Bütz | Heiko | Defender 10 | 4291,00 |
| 57 | Irmen | Burkhard | Jeep Wrangler | 4291,00 |
| 58 | Bergrath | Stephan | Suzuki Sj | 4598,60 |
| 59 | Weyer | Nico | Suzuki Sj | 4604,00 |
| 60 | Wiehe | Kevin | Pinz 710M | 5419,80 |
| 61 | Glowacki | Guido | Suzuki Vitara | 5456,60 |
| 62 | Winter | Norman | Suzuki Sj | 6372,50 |




